会员每天成长速度列表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
支付时长 | 支付方式 | 基础成长值 | 激励成长值 | 每日成长速度总计 | 备注 |
按月支付 | 普通支付方式:宽带 | $addexp | $addexp1 | $add_exp1 | 用户更换支付方式后,新的成长速度将在24小时后开始显示。 |
{$extcredits_a}/{$extcredits_b}支付方式:例如个人帐户、充值卡、他人赠送等 | $addexp | $addexp1 | $add_exp1 | ||
按季支付 | 按季支付目前只支持网银/支付宝/财付通或{$extcredits_a}/{$extcredits_b}帐户 | $addexp | $addexp2 | $add_exp2 | |
按年支付(且处于年费区间内成长速度) | 按年支付目前只支持网银/支付宝/财付通或{$extcredits_a}/{$extcredits_b}帐户 | $addexp | $addexp3 | $add_exp3 |
想更快成长吗?请更改支付方式: